Your Local Air Quality
For Athens, LA 71003
Date
Code
AQI Level
Major Pollutant
Date
Code
AQI Level
Major Pollutant
3/15/2010
54
Ozone
3/15/2010
26
Small Particulate Matter
3/16/2010
58
Ozone
3/16/2010
23
Small Particulate Matter
| Air Quality Index (AQI) Scale | ||
| AQI Color | AQI Category | AQI Numbers |
| Good | 0-50 | |
| Moderate | 51-100 | |
| Unhealthy for Sensitive Groups | 101-150 | |
| Unhealthy | 151-200 | |
| Very Unhealthy | 201-300 | |
| Hazardous | 301-500+ | |






